» Blog » Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy
08-08-2014 10:39

Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy

Odsłony: 4175

Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy

Jeszcze śpię i nie do końca ufam w to co widzą moje oczy. Legendarne Kryształy Czasu Powracają. W postaci cyklu powieści i gadżetów o ile jestem w stanie dobrze rozczytać: Projekt KC

Idę jakiejś kawy poszukać.

Celem projektu jest zebranie pieniędzy na wydanie już napisanej przez Artura Szyndlera „Sagi o Katanie”, a dokładnie 2 książek stanowiących pierwszy z planowanych trzynastu tomów.(...)

Jeżeli uda się zrealizować ten projekt, to planujemy:

a) następne części książki 

b) albumy

c) Złotą Edycję Kryształów Czasu (RPG)

d) grę planszową

e) inne formy (karcianki, komiksy itp.)

 

Komentarze


sil
   
Ocena:
+1

I najnowsze notowanie. Katanowi drgnęło, Szeregi bez zmian, duży skok Dworów (efekt 100%? Polconu?), Kopalnie pomału do przodu, raczej do przewidzenia po startowym skoku.

 

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

24.08-  KC: 5808/48/10,6%/+0%  - SS: 1105/27/22,1%/ +6%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+2%

25.08-  KC: 5833/49/10,6%/+1%  - SS: 1165/28/23,3%/ +5%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+0%

26.08-  KC: 5853/51/10,6%/+1%  - SS: 1166/29/23,3%/ +1%  - DKŚ: 2721/34/77,7%/+5%

28.08-  KC: 5853/51/10,6%/+0%  - SS: 1211/30/24,2%/ +4%  - DKŚ: 2721/34/77,7%/+0%

30.08-  KC: 5853/51/10,6%/+0%  - SS: 1292/33/25,8%/ +7%  - DKŚ: 3042/40/86,9%/+12%

02.09-  KC: 6053/52/11%  - SS: 1382/36/27,6%  - DKŚ: 3542/44/101,2% - KPE - 190/3/19%

08.09 - KC:6053/52/11%  - SS: 1475/36/29,5% - DKŚ: 3683/47/105,2% - KPE -588/11/58%

13.09 - KC:6277/58/11,4% - SS: 1521/38/30,4% - DKŚ: 4324/56/123,5% - KPE - 677/13/67,7%

13-09-2014 12:15
sil
   
Ocena:
+1

Joł, joł. Wróciłem i co patrzę? Katan truchta, szeregi się wloką, dwory skończyły się przedkońcowym skokiem, do którego i ja przyłożyłem łapkę. I bardzo ciekawe, co się dzieje ze scenariuszem. I dzięki za usunięcie syfu z komentarzy.

 

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

24.08-  KC: 5808/48/10,6%/+0%  - SS: 1105/27/22,1%/ +6%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+2%

25.08-  KC: 5833/49/10,6%/+1%  - SS: 1165/28/23,3%/ +5%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+0%

26.08-  KC: 5853/51/10,6%/+1%  - SS: 1166/29/23,3%/ +1%  - DKŚ: 2721/34/77,7%/+5%

28.08-  KC: 5853/51/10,6%/+0%  - SS: 1211/30/24,2%/ +4%  - DKŚ: 2721/34/77,7%/+0%

30.08-  KC: 5853/51/10,6%/+0%  - SS: 1292/33/25,8%/ +7%  - DKŚ: 3042/40/86,9%/+12%

02.09-  KC: 6053/52/11%  - SS: 1382/36/27,6%  - DKŚ: 3542/44/101,2% - KPE - 190/3/19%

08.09 - KC:6053/52/11%  - SS: 1475/36/29,5% - DKŚ: 3683/47/105,2% - KPE -588/11/58%

13.09 - KC:6277/58/11,4% - SS: 1521/38/30,4% - DKŚ: 4324/56/123,5% - KPE - 677/13/67,7%

22.09 - KC:6932/65/13,9% - SS: 1659/40/33,2% - *DKŚ:5692/78/162,6%* - KPE -746/15/74,6%

22-09-2014 22:40

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.